VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2013/2014
PRIJATÍ UCHÁDZAČI
8221 M 11 DIZAJN – GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
kód body
1. 11 19 555 45
2. 11 15 543 41
3. 11 16 546 38
4. 11 14 540 38
5. 11 13 537 36
6. 11 21 561 36
7. 11 20 558 32
8. 11 16 576 32
9. 11 23 567 27
10. 11 18 552 26
11. 11 22 564 23
8221 M 11 DIZAJN – PRIEMYSELNÝ DIZAJN
kód body
1. 05 02 933 43
2. 14 01 850 39
3. 05 05 942 38
4. 05 07 944 37
5. 14 04 859 35
6. 05 06 943 30
7. 14 03 856 30
8. 05 03 936 29
9. 05 04 939 28
8221 M 11 DIZAJN – FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
kód body
1. 09 12 333 42
2. 05 15 332 37
3. 09 13 336 33
4. 09 14 339 32
5. 09 07 398 30
6. 09 04 389 28
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI
kód body
1. 05 01 930 22
2. 11 15 575 20
3. 05 08 945 19
4. 11 25 573 17
5. 09 10 337 16
6. 09 11 330 11
7. 09 09 334 8
Študijný odbor 8221 M dizajn – odevný dizajn sa pre nízky počet zúčastnených uchádzačov na prijímacom konaní v školskom
roku 2013/2014 neotvára.
BRATISLAVA 26.3.2013